Инвертор XANTREX серии PROwatt SW 0,7 - 2,0 kW
Компактный инвертор PROwatt SW имеет на выходе ток чистой синусоиды, который позволит подключать к системе резервного питания самые требовательные приборы. Данный инвертор идеально подойдет для резервного питания импортных котлов и насосов отопления, а также других бытовых и офисных приборов, чувствительных к качеству сети переменного тока.
Инвертор PROwatt SW имеет компактные размеры и небольшой вес. Чистый синус переменного тока от инвертора абсолютно идентичен току бытовой сети 220 вольт и имеет менее 3% гармонических искажений.
Прибор имеет следующие особенности:
- 12-вольтовые модели: 700 / 1400 / 2000 Вт с двухкратной пиковой перегрузкой.
- Ток чистой синусоиды.
- Светодиодный дисплей показывает напряжение АКБ и мощность подключенной нагрузки.
- Возможность использования дистанционного выключателя с функцией автоматического выключения инвертора при неработающем двигателе автомобиля.
- Защита от перегрева, перегрузки, низкой и высокой АКБ.
Модель | PROwatt SW 700 | PROwatt SW 1400 | PROwatt SW 2000 |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | 700 Вт | 1400 Вт | 2000 Вт |
Пиковая мощность | 1400 Вт | 2800 Вт | 4000 Вт |
Частота на выходе АС | 50 Hz ±0,5 Hz | ||
Напряжение на выходе АС | 230 В~ ±10% | ||
Форма волны | Чистая синусоида | ||
Эффективность | 90% | ||
Собственное потребление | < 1000 mA | ||
Номинал по входу DC | 12 В= | ||
Диапазон по входу DC | 10,5 - 15,5 В= | ||
Сигнализация низкой АКБ | 11,0 В= | ||
Отключение по низкой АКБ | 10,5 В= | ||
Температурный диапазон | 0°С - 40°С | ||
Подключение по АС | Евро-розетка | ||
Подключение по DC | терминалы | ||
Показания дисплея | напряжение DC, мощность нагрузки AC, коды ошибок | ||
Размеры (ВхШхД) | 9,0 x 18,5 x 31,0 см | 11,5 x 24,0 x 36,9 см | 11,5 x 24,0 x 36,9 см |
Вес | 2,7 кг | 4,6 кг | 5,5 кг |
Номер по каталогу | 806-1206-01 | 806-1210-01 | 806-1220-01 |
ЦЕНА, руб. | 14 400 | 19 200 | 25 600 |
← Назад в раздел