ББП EneltPro серия PRO Tower 6кВA и 10кВA
- Двойное преобразование электроэнергии.
- PFC технология.
- Цифровое управление (DSP).
- Коэффициент выходной мощности: 0.8.
- Экономичный режим (ECO).
- Широкий диапазон напряжения: 120VAC-276VAC.
- Широкий диапазон входной частоты: 40Hz-70Hz.
- Имеет функцию самотестирования при включении ИБП.
- Защита от повышенного и пониженного напряжения.
- Автоматический байпас.
- Холодный старт (DC).
- Связанный порт: RS232 порт, Сухой контакт, RS485*2.
- По выбору: SNMP карта/Централизованная карта контроля / Параллельный порт.
Модель | PRO Tower 6KVA | PRO Tower 10KVA | ||
---|---|---|---|---|
Мощность |
6,0 kVA / 4,8 kW |
10,0 kVA / 8,0 kW |
||
Вход | Фаза | Однофазный и заземление |
||
Номинальное напряжение | 220/230VAC |
|||
Диапазон напряжения | 120VAC-276VAC |
|||
Диапазон частоты | 40Hz-70Hz |
|||
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
|||
Диапазон напряжения байпаса | Макс. напряжение: +15%(выбор +5%、+10%、+25% ) Мин. напряжение: -45% ( на выбор -20%、-30%) Диапазон защиты частоты: ±10% |
|||
Диапазон ECO | Одинаковый с байпасом |
|||
Выход | Фаза | Однофазный и заземление |
||
Номинальное напряжение | 220/230VAC |
|||
Коэффициент мощности | 0.8 |
|||
Точность напряжения | ±2% |
|||
Выходная частота | Сеть питания | ±1%、±2%、±4%、±5%、±10% частоты (по выбору) |
||
Коэффициент амплитуды (крест фактор) | 3:1 |
|||
Время переключения | Сеть - батарея: 0ms Сеть - байпас: 0ms |
|||
Перегрузочная способность | Нагрузка≤110%- 60мин,≤125%- 10мин, ≤150% 1мин,≥150% выключает ИБП. |
|||
Коэф. нелинейных искажений THD | ≤2% |
|||
Эффективность | ECO режим ≥98%;Нормальный режим ≥90% |
|||
Батарея | Напряжение | ±96V±108V±120V DC;Количество батареи (на выбор) |
||
Время резервирования | При полной нагрузке≥2мин (стандартно), или в зависимости от типа батареи |
|||
Зарядный ток | 1A(Стандартный);Макс 6A |
|||
Интерфейс связи | RS232,Сухой контакт RS485,SNMPкарта (по выбору),параллельный порт |
|||
Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃ |
||
Влажность | 0~95% (без конденсации) |
|||
Температура хранения | -25℃~55℃ |
|||
Высота | < 1500m |
|||
Габариты | РазмерWxDxH (mm) | 250x590x655 |
250x590x655 |
|
Вес (Kg) | 70kg(стандартный) 30(долговечный) |
80kg(стандартный) 40(долговечный) |
||
Стандарт | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 | |||
Цена, тысяч руб. | 51,8 | 69,4 |
← Назад в раздел